Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Domainhandel 2019

Top 25 – alle Domainendungen

  1. Voice.com – US$ 30.000.000,- (06-2019)
  2. HealthInsurance.com – US$ 8.133.000,- (03-2020)
  3. California.com – US$ 3.000.000,- (01-2019)
  4. EKO.com – US$ 1.500.000,- (10-2019)
  5. TM.com – US$ 1.250.000,- (11-2019)
  6.  RX.com – US$ 1.000.000,- (07-2019)
  7. Nursing.com – US$ 950.000,- (06-2019)
  8. OL.com – US$ 900.000,- (03-2019)
  9. Links.com – US$ 798.000,- (06-2019)
  10. Mastermind.com / Medidata.com – US$ 600.000,- (12-/05-2019)
  11. Carrot.com – US$ 565.000,- (09-2019)
  12. IJ.com – US$ 550.000,- (11-2019)
  13. Gorilla.com – US$ 496.320,- (10-2019)
  14. BettingOdds.com – US$ 487.500,- (07-2019)
  15. Leads.com – US$ 435.000,- (03-2019)
  16. Cooking.com – US$ 402.500,- (05-2019)
  17. Casinos.org – US$ 400.000,- (06-2019)
  18. DomainNames.com – US$ 370.000,- (03-2019)
  19. Chaos.com – US$ 350.000,- (02-2019)
  20. Free.games – US$ 335.000,- (05-2019)
  21. Joyride.com / NCC.com – US$ 300.000,- (08-/07-2019)
  22. FORA.com – US$ 285.000,- (07-2019)
  23. PFF.com – US$ 270.000,- (06-2019)
  24. Cumberland.com / Taxes.com – US$ 250.000,- (03-/01-2019)
  25. Sexe.com – US$ 233.100,- (10-2019)

Hinweis: der am 18.04.2019 vermeldete Verkauf von XA.com für US$ 1.794.152,- wurde aus der Jahresbestenliste genommen. Im Nachgang der Meldung gab es abweichende Aussagen hinsichtlich Verkaufspreis und Zeitpunkt der Transaktion.

Hinweis II: der am 09.07.2019 bekannt gewordene Verkauf von Room.com für US$ 1.500.000,- ist noch nicht gelistet, weil der Käufer eine Ratenzahlung über einen längeren Zeitraum vereinbart hat. Die endgültige Übertragung soll dann mit Begleichung der letzten Rate erfolgen. 

Top 20 – Länderendungen (ccTLD)

  1. Viajes.es – US$ 166.110,- (07-2019)
  2. Pay.com.au – US$ 117.810,- (07-2019)
  3. 21.de – US$ 90.892,- (06-2019)
  4. Ticket.ca – US$ 77.000,- (12-2019)
  5. Swipe.io – US$ 68.000,- (06-2019)
  6. Seereisen.de – US$ 66.640,- (05-2019)
  7. IA.de – US$ 62.150,- (04-2019)
  8. Shopping.uk – US$ 56.055,- (08-2019)
  9. IT.de – US$ 55.370,- (07-2019)
  10. Smart.co – US$ 52.820,- (04-2019)
  11. Manuka.de – US$ 50.850,- (07-2019)
  12. Analytics.ai – US$ 50.000,- (06-2019)
  13. Tide.co.uk – US$ 45.666,- (10-2019)
  14. Mobility.de – US$ 39.900,- (03-2019)
  15. Generate.co – US$ 39.500,- (08-2019)
  16. Red.tv – US$ 38.850,- (09-2019)
  17. Jot.co – US$ 38.500,- (09-2019)
  18. ITJobs.kr – US$ 37.500,- (05-2019)
  19. Holiday.co.uk – US$ 35.927,- (10-2019)
  20. Play.de – US$ 34.200,- (02-2019)

Top 20 – sonstige generische non-.com Domainendungen

  1. Casinos.org – US$ 400.000,- (06-2019)
  2. Free.games – US$ 335.000,- (05-2019)
  3. ZB.app – US$ 91.000,- (10-2019)
  4. OGE.net – US$ 62.000,- (12-2019)
  5. Business.club – US$ 60.936,- (04-2019)
  6. HorseRacing.net – US$ 60.000,- (07-2019)
  7. Sudoku.net – US$ 54.825,- (10-2019)
  8. Dawn.org – US$ 50.000,- (11-2019)
  9. Tomorrow.net – US$ 48.216,- (06-2019)
  10. GrowingPower.org – US$ 45.999,- (09-2019)
  11. Madrid.net – US$ 38.850,- (10-2019)
  12. New.work – US$ 38.000,- (11-2019)
  13.  KnowYourStuff.org – US$ 30.600,- (11-2019)
  14. Clean.tech – US$ 30.000,- (11-2019)
  15. Buy.Game – US$ 29.999,- (02-2019)
  16. Open.money / All.live / Smart.bio / UI.dev / Email.org – US$ 25.000,- (12-/11-/09-/08-/01-2019)
  17. CFAH.org – US$ 24.300,- (11-2019)
  18. WeedCenter.org – US$ 23.100,- (12-2019)
  19. T.win – US$ 22.500,- (04-2019)
  20. Office.org – US$ 22.000,- (04-2019)

Stand: 31. Dezember 2019 (alle Rubriken)